| 序号 | 单 位 | 签署人 |
| 1 | 费森尤斯卡比(中国)投资有限公司 | 陈勃 |
| 2 | 北京世纪安捷伦医疗器械有限公司 | 刘宝红 |
| 3 | 北京探针科技有限公司 | 杨丽萍 |
| 4 | 北京九强生物技术股份有限公司 | 邹左军 |
| 5 | 河北大安制药有限公司 | 翟晓枫 |
| 6 | 唯美(上海)管理有限公司 | 邱峰 |
| 7 | 罗氏诊断产品(上海)有限公司 | 签署人/盖公章 |
| 8 | 盖立复医药科技(上海)有限公司 | Cornella.Joan |
| 9 | 奥森多医疗器械贸易(中国)有限公司 | 林妍 |
| 10 | 索菱诊断医疗设备(上海)有限公司 | 签署人/盖公章 |
| 11 | 上海金鹏科技有限公司 | 陈雪峰 |
| 12 | 苏州华益美生物科技有限公司 | 刘劲林 |
| 13 | 江苏力博医药生物技术股份有限公司 | 陈玉平 |
| 14 | 无锡欧玛机械制造有限公司 | 武亮 |
| 15 | 德必碁生物科技(厦门)有限公司 | 杨健 |
| 16 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 刘吉元 |
| 17 | 湖南智一堂血浆原料管理有限公司 | 傅溪辉 |
| 18 | 深圳市普特生物医学工程有限公司 | 赵利俊 |
| 19 | 深圳雪莲花网络有限公司 | 王健 |
| 20 | 广东佛山沃塘医疗科技有限公司 | 肖光强 |
| 21 | 深圳市达科为医疗科技有限公司 | 徐归来 |
| 22 | 深圳科诺医学检验实验室 | 王丹 |
| 23 | 重庆平凡仪器仪表有限公司 | 杨运生 |
| 24 | 成都蓉生药业有限责任公司 | 付道兴 |
| 25 | 国药集团上海血液制品有限公司 | 杜晓 |
| 26 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 周凯 |
| 27 | 同路生物制药有限公司 | 段书炼 |
| 28 | 山东泰邦生物制品有限公司 | 庞广礼 |
| 29 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司 | 张战 |
| 30 | 贵州泰邦生物制品有限公司 | 杨刚 |
| 31 | 新疆德源生物工程有限公司 | 吕献忠 |
| 32 | 南岳生物制药有限公司 | 肖汉族 |
| 33 | 浙江海康生物制品有限责任公司 | 沈荣杰 |
| 34 | 博雅生物制药集团股份有限公司 | 廖昕晰 |
| 35 | 博雅生物制药(广东)有限公司 | 邓志华 |
